及本人對武器與子彈的主觀分析與描述
Ada's Blacktail 24600 Chapter 1 | 3 x 2 | - | ||||||
LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 | LV 5 | LV 6 | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | - | - | 2.0 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
連射速度 | - | - | 0.27 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
裝填速度 | - | 1.47 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
裝彈數 | - | - | 21 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
Ada's Rifle (Semi-Auto) 35600 Chapter 3 | 7 x 2 | - | ||||||
LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 | LV 5 | LV 6 | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | - | - | - | - | - | 15.0 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
連射速度 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
裝填速度 | - | 1.90 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
裝彈數 | - | 12 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
Ada's TMP 12800 Chapter 1 | 3 x 2 | - | ||||||
LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 | LV 5 | LV 6 | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | - | - | - | - | - | 1.2 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
連射速度 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
裝填速度 | - | 1.93 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
裝彈數 | - | - | 100 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
TMP (Custom) | 4 x 2 | Hunk專用的TMP 附有臂托射擊時較穩定 | ||||||
LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 | LV 5 | LV 6 | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
連射速度 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
裝填速度 | - | - | 1.17 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
裝彈數 | - | - | 100 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
Krauser's Bow | 7 x 3 | Krauser的弓箭 威力與Broken Butterfly LV1相似 弓箭不是以水平飛行,而且紅外線有偏差 有射擊距離的誤差 |
Egg (White) | 1 x 1 | 威力接近零,連武器商人都不能殺死 但擊中村民等敵人的頭部仍可出現受傷效果 暫時只知道可以殺雞 不計算命中率 |
Egg (Brown) | 1 x 1 | 與Egg (White)相同 |
Egg (Gold) | 1 x 1 | 與Egg (White)相同 |
Hand Grenade | 1 x 2 | 投擲後大約兩秒後會發生小型爆炸 威力與Mine Thrower LV 2相似 但爆炸範圍比Mine Thrower大 爆風亦會對角色構成傷害 不計算命中率 |
Incendiary Grenade | 1 x 2 | 投擲著地後會立即燃燒 但著地點有水有機會失效 威力比較弱,但有效阻礙敵人接近 燃燒的火炎亦會對角色構成傷害 不計算命中率 |
Flash Grenade | 1 x 2 | 投擲著地後會立即發出閃光 但著地點有水有機會失效 沒有威力,但非常有效阻礙大量敵人接近 可是對持盾牌或失明的敵人無效 另外能夠對寄生體構成Critical傷害 不計算命中率 |
Rocket Launcher 30000 1-2 | 8 x 2 | 瞄準時會以第一身視點 單發使用的火箭發射器 能給予被直接擊中的目標嚴重傷害 爆風亦會對角色構成傷害 有射擊距離的誤差 不計算命中率 |
Rocket Launcher (Special) | 8 x 2 | 與Saddler的戰鬥中發生特殊劇情 能使其一擊死亡的最強火箭 |
Infinite Launcher 1000000 任意Clear Game Round2後 | 8 x 2 | 無限制使用的火箭發射器 |
R.P.L. - 412 0 完成Professional的Clear Game Round2後 | 7 x 3 | 未儲滿能源可發出閃光 閃光與閃光手榴彈相同而且附加一點攻擊力 另外即使持有盾牌亦可穿透但仍對失明的敵人無效 能夠對寄生體或特定敵人構成Critical傷害 儲滿能源可發射激光 激光可貫穿牆壁,但對不構成物理損害 而且不會傷害沒有寄生體的生物 不計算命中率 |
沒有留言 :
張貼留言