編號 | 資料 | 條件 | 分數 |
---|---|---|---|
001 | 發生BGM | 完成發生 | 1000 |
002 | 零下BGM | 完成零下 | 1000 |
003 | 巢窟BGM | 完成巢窟 | 1000 |
004 | 獄炎BGM | 完成獄炎 | 1000 |
005 | 決意BGM | 完成決意 | 1000 |
006 | 戰鬥BGM | 全故事完成 | 2000 |
007 | ETC BGM | 以單人遊戲任意完成故事遊戲後評分超過3000 PTS | 2000 |
008 | Kevin Voice | 獲得Kevin所有SP Items | 2000 |
009 | Mark Voice | 獲得Mark所有SP Items | 2000 |
010 | Jim Voice | 獲得Jim所有SP Items | 2000 |
011 | George Voice | 獲得George所有SP Items | 2000 |
012 | David Voice | 獲得David所有SP Items | 2000 |
013 | Alyssa Voice | 獲得Alyssa所有SP Items | 2000 |
014 | Yoko Voice | 獲得Yoko所有SP Items | 2000 |
015 | Cindy Voice | 獲得Cindy所有SP Items | 2000 |
016 | ETC BGM | 以單人遊戲任意完成故事遊戲後評分超過3000 PTS | 2000 |
透過錯誤經驗,分享科技與遊戲當中的技術,提醒自己及瀏覽此網誌的人,避免踏進相同的陷阱。
本網誌只提供技術概要及合法軟件連結(如有)。
如閣下因下載、安裝、設定資料等操作,導致任何損失,請自行承擔風險及處理,在下不會負責。
2010-07-02
Bio Hazard Outbreak / Resident Evil Outbreak Music
Collections - Music 的獲得條件與支給分數
Labels:
Bio Hazard Outbreak
,
Game
,
Resident Evil Outbreak
訂閱:
張貼留言
(
Atom
)
沒有留言 :
張貼留言