編號 | 資料 | 條件 | 分數 |
---|---|---|---|
001 | Hard難度選擇 | 完成全故事模式 | 2000 |
002 | Very Hard難度選擇 | 完成Hard全故事模式 | 3000 |
003 | AIPC人數變更 | 完成全故事模式 | 5000 |
004 | Infinite選擇 | 完成全故事模式 | 50000 |
005 | Nightmare選擇 | 完成全故事模式 | 10000 |
006 | 殲滅1選擇 | 任意完成兩個故事 | 3000 |
007 | 殲滅2選擇 | 任意完成四個故事 | 5000 |
008 | 殲滅3選擇 | 完成殲滅1及殲滅2 | 10000 |
009 | 對峙1選擇 | 任意完成三個故事 | 3000 |
010 | 對峙2選擇 | 達成「ニュクスを倒した」 完成全故事模式 | 5000 |
011 | 對峙3選擇 | 完成對峙1及對峙2 | 10000 |
透過錯誤經驗,分享科技與遊戲當中的技術,提醒自己及瀏覽此網誌的人,避免踏進相同的陷阱。
本網誌只提供技術概要及合法軟件連結(如有)。
如閣下因下載、安裝、設定資料等操作,導致任何損失,請自行承擔風險及處理,在下不會負責。
2010-07-07
Bio Hazard Outbreak File 2 / Resident Evil Outbreak File 2 Extra
Collections - Extra 的獲得條件與支給分數
訂閱:
張貼留言
(
Atom
)
沒有留言 :
張貼留言