武器 | 固定傷害值 (狙擊無效) |
---|---|
殺蟲水、自製火炎放射器 | 無效 |
肢體攻擊、三種刀、護身電槍 | 100 |
各種9mm手槍 (近距離)、MP5A4機關槍 (近距離) 掃把、鐵棒、彎曲鐵棒、松葉杖、長棒、木棒、角材、斧 矛、石錘、電擊棒 扳手、嚴重彎曲鐵棒、嚴重損壞木棒、石塊、藥瓶(黃)、藥瓶(特殊溶劑) | 250 |
Kevin手槍、38手槍 (近距離) | 450 |
火炎瓶 (直接擊中) | 500 |
Colt M4 Carbine機關槍 (近距離) | 625 |
獵槍、兩種散彈槍 (近距離)、兩種麥林手槍 (近距離) | 1250 |
火炎彈 (直接擊中)、硫酸彈 (直接擊中)、藥瓶(灰) (直接擊中) | 3000 |
炸裂彈 (直接擊中) | 6000 |
時限式炸彈 (零距離爆炸) 火箭發射器 (直接擊中) | * (一擊破壞) |
透過錯誤經驗,分享科技與遊戲當中的技術,提醒自己及瀏覽此網誌的人,避免踏進相同的陷阱。
本網誌只提供技術概要及合法軟件連結(如有)。
如閣下因下載、安裝、設定資料等操作,導致任何損失,請自行承擔風險及處理,在下不會負責。
2010-07-21
Bio Hazard Outbreak File 2 / Resident Evil Outbreak File 2 破壞 (Destruction)
根據官方數據,經過測試後得到的資料
訂閱:
張貼留言
(
Atom
)
沒有留言 :
張貼留言