- Portal Key
- Resonator
- Xmp Burster
- Ultra Strike
- Ada Refactor / Jarvis Virus
- Capsule
- Power Cube
- Portal Shield
- Heat Sink
- Multi Hack
- Link Amp Rare
- Force Amp
- Turret
- ITO EN Transmuter (-)
- ITO EN Transmuter (+)
- Link Amp Very Rare
- AXA Shield
- Aegis Shield
- MUFG Capsule
- Quantum Capsule
- SoftBank Ultra Link
- Lawson Power Cube
- Circle-K Power Cube
- Key Locker
- Key Locker Black
- Portal Fracker
- Beacon Enlightened
- Beacon Resistance
- Beacon Meetup
- Beacon Target
- Beacon Niantic
Portal Key
|
---|
gif 版 |
Resonator
| |||||
---|---|---|---|---|---|
L | 圖片 | 最多部署數量 / Agent | 部署所需 XM | 回收 XM | 能量 |
1 | gif 版 | 8 | 50 | 20 | 1000 |
2 | gif 版 | 4 | 100 | 40 | 1500 |
3 | gif 版 | 4 | 150 | 60 | 2000 |
4 | gif 版 | 4 | 200 | 80 | 2500 |
5 | gif 版 | 2 | 250 | 100 | 3000 |
6 | gif 版 | 2 | 300 | 120 | 4000 |
7 | gif 版 | 1 | 350 | 140 | 5000 |
8 | gif 版 | 1 | 400 | 160 | 6000 |
Xmp Burster
| |||||
---|---|---|---|---|---|
L | 圖片 | 威力 | 攻擊距離 M | 攻擊所需 XM | 回收 XM |
1 | gif 版 | 150 | 42 | 50 | 20 |
2 | gif 版 | 300 | 48 | 100 | 40 |
3 | gif 版 | 500 | 58 | 150 | 60 |
4 | gif 版 | 900 | 72 | 200 | 80 |
5 | gif 版 | 1200 | 90 | 250 | 100 |
6 | gif 版 | 1500 | 112 | 300 | 120 |
7 | gif 版 | 1800 | 138 | 350 | 140 |
8 | gif 版 | 2700 | 168 | 400 | 160 |
Ultra Strike
| |||||
---|---|---|---|---|---|
L | 圖片 | 威力 | 攻擊距離 M | 攻擊所需 XM | 回收 XM |
1 | gif 版 | 150 | 10 | 10 | 20 |
2 | gif 版 | 300 | 13 | 20 | 40 |
3 | gif 版 | 500 | 16 | 70 | 60 |
4 | gif 版 | 900 | 18 | 140 | 80 |
5 | gif 版 | 1200 | 21 | 250 | 100 |
6 | gif 版 | 1500 | 24 | 360 | 120 |
7 | gif 版 | 1800 | 27 | 490 | 140 |
8 | gif 版 | 2700 | 30 | 640 | 160 |
Ada Refactor / Jarvis Virus
| |
---|---|
gif 版 | gif 版 |
Capsule
|
---|
gif 版 |
Media
|
---|
gif 版 |
Power Cube
| ||
---|---|---|
L | 圖片 | 回復或回收 XM |
1 | gif 版 | 1000 |
2 | gif 版 | 2000 |
3 | gif 版 | 3000 |
4 | gif 版 | 4000 |
5 | gif 版 | 5000 |
6 | gif 版 | 6000 |
7 | gif 版 | 7000 |
8 | gif 版 | 8000 |
Portal Shield
| |||||
---|---|---|---|---|---|
稀有度 | 圖片 | 部署所需 XM | 效果 | ||
Common | gif 版 | 400 | 緩衝能力 +30 | ||
Rare | gif 版 | 800 | 緩衝能力 +40 | ||
Very Rare | gif 版 | 1000 | 緩衝能力 +60 |
Heat Sink
| |||||
---|---|---|---|---|---|
稀有度 | 圖片 | 部署所需 XM | 效果 | ||
Common | gif 版 | 400 | 冷卻速度 +20% | ||
Rare | gif 版 | 800 | 冷卻速度 +50% | ||
Very Rare | gif 版 | 1000 | 冷卻速度 +70% |
Multi Hack
| |||||
---|---|---|---|---|---|
稀有度 | 圖片 | 部署所需 XM | 效果 | ||
Common | gif 版 | 400 | Burnout 前的 Hack 次數 +4 | ||
Rare | gif 版 | 800 | Burnout 前的 Hack 次數 +8 | ||
Very Rare | gif 版 | 1000 | Burnout 前的 Hack 次數 +12 |
Link Amp Rare
| |
---|---|
gif 版 | |
數量 | 距離 |
1 | 200% |
2 | 250% |
3 | 275% |
4 | 300% |
Force Amp
| |
---|---|
gif 版 | |
數量 | 傷害 |
1 | +200% |
2 | +250% |
3 | +275% |
4 | +300% |
Turret
| ||
---|---|---|
gif 版 | ||
數量 | 次數 | 額外傷害 |
1 | +200% | +30% |
2 | +250% | +50% |
3 | +275% | +55% |
4 | +300% | +80% |
ITO EN Transmuter (-)
| ||
---|---|---|
gif 版 |
ITO EN Transmuter (+)
| ||
---|---|---|
gif 版 |
Link Amp Very Rare
| |
---|---|
gif 版 | |
數量 | 距離 |
1 | 700.0% |
2 | 875.0% |
3 | 962.5% |
4 | 1050.0% |
AXA Shield
|
---|
gif 版 |
Aegis Shield
|
---|
gif 版 |
MUFG Capsule
|
---|
gif 版 |
Quantum Capsule
|
---|
gif 版 |
SoftBank Ultra Link
| |
---|---|
gif 版 | |
數量 | 距離 |
1 | 500% |
2 | 750% |
3 | 875% |
4 | 1000% |
Lawson Power Cube
| |
---|---|
gif 版 | |
L | 增加上限(不包括原本 XM) |
1 | 15000 |
2 | 16875 |
3 | 18750 |
4 | 20625 |
5 | 22500 |
6 | 24375 |
7 | 26250 |
8 | 28125 |
9 | 30000 |
10 | 32000 |
11 | 34000 |
12 | 36000 |
13 | 38000 |
14 | 40000 |
15 | 42000 |
16 | 44000 |
Circle-K Power Cube
| |
---|---|
gif 版 | |
L | 增加上限(不包括原本 XM) |
1 | 15000 |
2 | 16875 |
3 | 18750 |
4 | 20625 |
5 | 22500 |
6 | 24375 |
7 | 26250 |
8 | 28125 |
9 | 30000 |
10 | 32000 |
11 | 34000 |
12 | 36000 |
13 | 38000 |
14 | 40000 |
15 | 42000 |
16 | 44000 |
Key Locker
| ||||
---|---|---|---|---|
gif 版 | gif 版 | gif 版 | gif 版 | gif 版 |
Key Locker Black
|
---|
gif 版 |
Portal Fracker
|
---|
gif 版 |
Beacon Enlightened
|
---|
gif 版 |
Beacon Resistance
|
---|
gif 版 |
Beacon Meetup
|
---|
gif 版 |
Beacon Target
|
---|
gif 版 |
Beacon Niantic
|
---|
gif 版 |
沒有留言 :
張貼留言