L | XM | 補給距離 KM | 升級要求 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | 徽章 | |||||||
銅 | 銀 | 金 | 白 | 黑 | ||||
1 | 3000 | 250 | - | - | - | - | - | - |
2 | 4000 | 500 | 2500 | - | - | - | - | - |
3 | 5000 | 750 | 20000 | - | - | - | - | - |
4 | 6000 | 1000 | 70000 | - | - | - | - | - |
5 | 7000 | 1250 | 150000 | - | - | - | - | - |
6 | 8000 | 1500 | 300000 | - | - | - | - | - |
7 | 9000 | 1750 | 600000 | - | - | - | - | - |
8 | 10000 | 2000 | 1200000 | - | - | - | - | - |
9 | 11500 | 2250 | 2400000 | - | 4 | 1 | - | - |
10 | 13000 | 2500 | 4000000 | - | 5 | 2 | - | - |
11 | 14500 | 2750 | 6000000 | - | 6 | 4 | - | - |
12 | 16000 | 3000 | 8400000 | - | 7 | 6 | - | - |
13 | 17500 | 3250 | 12000000 | - | - | 7 | 1 | - |
14 | 19000 | 3500 | 17000000 | - | - | 7 | 2 | - |
15 | 20500 | 3750 | 24000000 | - | - | 7 | 3 | - |
16 | 22000 | 4000 | 40000000 | - | - | 7 | 4 | 2 |
透過錯誤經驗,分享科技與遊戲當中的技術,提醒自己及瀏覽此網誌的人,避免踏進相同的陷阱。
本網誌只提供技術概要及合法軟件連結(如有)。
如閣下因下載、安裝、設定資料等操作,導致任何損失,請自行承擔風險及處理,在下不會負責。
2014-09-24
Ingress Agent 等級要求及指標值
數據將來或會調整
訂閱:
張貼留言
(
Atom
)
沒有留言 :
張貼留言