常規混合 | |
---|---|
素材名稱 | 效果 |
麻醉素材 | 麻醉物品提升5等級,麻醉物品數量增加1 回復物品提升1等級 |
回復素材 | 回復物品提升5等級,回復物品數量增加1 麻醉物品提升1等級 |
強化素材 | 麻醉或回復物品提升3等級 |
增殖素材 | 麻醉或回復物品數量增加1倍 |
混合技巧 | ||
---|---|---|
相同材料但以不同次序混合會有不同結果 | ||
麻醉素材 | 麻醉素材 | 強化素材 |
= | 麻醉彈.弱 x 3 | 強化素材 |
= | 麻醉彈.中 x 3 | |
麻醉素材 | 強化素材 | 麻醉素材 |
= | 麻醉彈.弱+ x 1 | 麻醉素材 |
= | 麻醉彈.強 x 2 |
其他限制 | ||
---|---|---|
常規混合等級超越極限,只當作極限,極限物品不能再作常規混合 | ||
相同等級麻醉物品及回復物品混合會以回復物品為最終結果 結果會以數量較多者為最終數量,例如: |
||
麻醉彈.中 x 3 | 回復劑.小 x 2 | 回復劑.大+ x 3 |
蘇生藥 與 猛毒彈 不能由跳級及常規混合而產生 |
特殊混合 | ||
---|---|---|
完全回復劑++ | 完全回復劑++ | 蘇生藥 x 1 |
蘇生藥 | 麻醉彈.強++ | 猛毒彈 x 1 |
沒有留言 :
張貼留言