Chris取回打火機:加250分;否則減1000分
公邸救出Steve時間:快,加400分;中,0分;慢,減1000分
全地圖探索:加100分:否則0分
不使用急救噴霧:加1800分,否則0分
儲存:第一次儲存減1000分,以後每次減50分
續關:第一次續關減1000分,以後每次減50分
時間 Time | 分數 Score |
---|---|
4:29:59- | 8250 |
4:30:00 ~ 4:59:59 | 7550 |
5:00:00 ~ 5:29:59 | 7000 |
5:30:00 ~ 5:29:59 | 6450 |
6:00:00 ~ 7:29:59 | 5500 |
7:30:00 ~ 14:59:59 | 5000 |
15:00:00 ~ 19:59:59 | 2500 |
20:00:00+ | 2000 |
評分 Ranking | 分數 Score |
---|---|
S | 10000+ |
A | 7000 ~ 9999 |
B | 4501 ~ 7000 |
C | 2501 ~ 4500 |
D | 2500- |
沒有留言 :
張貼留言