| 時間 Time | 分數 Score |
|---|---|
| 2:29:59- | 100 |
| 2:30:00 ~ 2:39:59 | 90 |
| 2:40:00 ~ 2:59:59 | 80 |
| 3:00:00 ~ 3:39:59 | 70 |
| 3:30:00 ~ 4:09:59 | 60 |
| 4:10:00 ~ 4:59:59 | 50 |
| 5:00:00 ~ 5:59:59 | 40 |
| 6:00:00 ~ 7:09:59 | 30 |
| 7:10:00 ~ 8:29:59 | 20 |
| 8:30:00 ~ 9:59:59 | 10 |
| 10:00:00+ | 0 |
| 儲存次數 Save | 分數 Score |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 90 |
| 2 | 80 |
| 3 | 70 |
| 4 ~ 5 | 60 |
| 6 ~ 8 | 50 |
| 9 ~ 12 | 40 |
| 13 ~ 17 | 30 |
| 18 ~ 23 | 20 |
| 24 ~ 30 | 10 |
| 31+ | 0 |
| 回復量 Recover | 分數 Score |
|---|---|
| 1500- | 100 |
| 1500 ~ 1700 | 90 |
| 1700 ~ 1900 | 80 |
| 1900 ~ 2100 | 70 |
| 2100 ~ 2300 | 60 |
| 2300 ~ 2500 | 50 |
| 2500 ~ 2700 | 40 |
| 2700 ~ 2900 | 30 |
| 2900 ~ 3100 | 20 |
| 3100 ~ 3300 | 10 |
| 3300+ | 0 |
| 評分 Ranking | 分數 Score |
|---|---|
| S | 270+ |
| A | 230 ~ 269 |
| B | 180 ~ 229 |
| C | 120 ~ 179 |
| D | 50 ~ 119 |
| E | 49- |
沒有留言 :
張貼留言