武器名稱 Weapon Name | Nemesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type 1 | Type 2 | 迴避攻擊 Can Dodge | |||
*使用彈數 Times | 阻止行動 Stop Action | 使用彈數 Times | 阻止行動 Stop Action | ||
刀 Knife | 41 | 不能 No | 58 | 不能 No | 不能 No |
M92F 手槍 (通常彈) M92F Handgun (Normal) | 24 | 不能 No | 37 | 不能 No | 不能 No |
M92F 手槍 (強化彈) M92F Handgun (Enhanced) | 15 | 能 Yes | 19 | 不能 No | 不能 No |
SIGPRO 手槍 (通常彈) SIGPRO Handgun (Normal) | 24 | 不能 No | 37 | 不能 No | 不能 No |
SIGPRO 手槍 (強化彈) SIGPRO Handgun (Enhanced) | 15 | 能 Yes | 19 | 不能 No | 不能 No |
EAGLE6.0 手槍 EAGLE6.0 Handgun | ? | ? | ? | ? | 不能 No |
M3S 散彈槍 (通常彈) M3S Shotgun (Normal) | 11 | 不能 No | 12 | 不能 No | 不能 No |
M3S 散彈槍 (強化彈) M3S Shotgun (Enhanced) | 9 | 能 Yes | 9 | 不能 No | 不能 No |
M37 散彈槍 M37 Shotgun | 11 | 能 Yes | 12 | 不能 No | 不能 No |
麥林手槍 Magnum | 7 | 能 Yes | 8 | 能 Yes | 不能 No |
榴彈發射器 (榴彈) Grenade Launcher (Grenade) | 8 | 能 Yes | 11 | 能 Yes | 能 Yes |
榴彈發射器 (火炎彈) Grenade Launcher (Flame) | 6(+1) | 能 Yes | 7(+1) | 能 Yes | 能 Yes |
榴彈發射器 (硫酸彈) Grenade Launcher (Acid) | 7 | 能 Yes | 8 | 能 Yes | 能 Yes |
榴彈發射器 (冷凍彈) Grenade Launcher (Freeze) | 5(+1) | 能 Yes | 6(+1) | 能 Yes | 能 Yes |
地雷發射器 Mine Thrower | 12 | 能 Yes | 12 | 能 Yes | ? |
地雷發射器改 Enhanced Mine Thrower | ? | ? | ? | ? | ? |
M4A1 機關槍 (自動) M4A1 Machine Gun (Auto) | ? | 不能 No | ? | 不能 No | 不能 No |
M4A1 機關槍 (手動) M4A1 Machine Gun (Manual) | ? | 不能 No | ? | 不能 No | 不能 No |
格靈式機關槍 Gatling Machine Gun | ? | 不能 No | ? | 不能 No | 不能 No |
火箭發射器 Rocket Launcher | 1 | 能 Yes | 1 | 能 Yes | 能 Yes |
*Times means reference weapon to take Nemesis down at once, take Nemesis down at twice completely
沒有留言 :
張貼留言