編號 | 資料(日文) | 資料 |
---|---|---|
01 | キーピックでロッカーを開けた | 使用Alyssa打開休憩室的儲物櫃 |
02 | 凍ったレンチを溶かした | 溶解結冰的扳手 |
03 | レンチでパネルを開けた | 使用扳手打開面板 |
04 | バルブハンドルでB7Fの扉解放 | 使用活門轉盤打開逃生門 |
05 | 「B7FでV-JOLT使用」デモ発生 | 在B7F使用V-Jolt |
06 | 「B6FでV-JOLT使用」デモ発生 | 在B6F使用V-Jolt |
07 | 「モニカが走っていく」デモ発生 | 使用活門轉盤將通往B5F的爬梯轉下後調查爬梯 |
08 | 「モスジャイアント襲撃」デモ起動 | 在B4F的中央通道被大飛蛾襲擊 |
09 | 「電算室に捨て置かれる」デモ起動 | 登錄指紋後留在電算室並發生同伴被大飛蛾掉下事件 |
10 | カードキーで電算室の扉を開いた | 使用鎖匙卡打開電算室的門 |
11 | カードキーでシャッターを開いた | 使用鎖匙卡打開B4F東翼通路閘門 |
12 | 「ハンドバーナー使用」デモ起動 | 使用小型燃燒器 |
13 | 鍵でターンテーブルを稼動 | 使用機關車鎖匙 |
14 | 「間に合わず死亡」デモ起動 | 啟動機關車後,倒數完畢時不在機關車平台 |
15 | 「ターンテーブル上昇」デモ起動 | 啟動機關車後,倒數完畢時在機關車平台 |
16 | 機関車を動かした | 到達操車場啟動機關車 |
17 | 「G変異体を倒した」デモ発生 | 打倒G變異體 |
18 | 所員Aからアイテム入手 | 利用急救噴霧從B7F生還者得到物品 |
19 | 所員Bからアイテム入手(Yoko) | 使用Yoko從B5F生還者得到物品 |
20 | MAPを手に入れた | 在B6F實驗室獲得地圖 |
21 | 「重要実験体について」を入手した | 在B4F培養實驗室獲得「重要実験体について」 |
22 | 「研究員の遺書」を入手した | 在B4F低溫實驗室獲得「研究員の遺書」 |
23 | 「職員のメモ」を入手した | 在B5F非常通路獲得「職員のメモ」 |
24 | 「所内通知」を入手した | 在B7F實驗室獲得「所内通知」 |
25 | 「実験メモ」を入手した | 在B7F實驗室獲得「実験メモ」 |
26 | 「パスコード更新」を入手した | 在B5F C區域通路獲得「パスコード更新」 |
27 | 「警備職員の日記」を入手した | 在B4F東翼通路獲得「警備職員の日記」 |
透過錯誤經驗,分享科技與遊戲當中的技術,提醒自己及瀏覽此網誌的人,避免踏進相同的陷阱。
本網誌只提供技術概要及合法軟件連結(如有)。
如閣下因下載、安裝、設定資料等操作,導致任何損失,請自行承擔風險及處理,在下不會負責。
2010-07-02
Bio Hazard Outbreak / Resident Evil Outbreak 零下達成率 (Below Freezing Point Completion)
「零下」達成率的條件
Labels:
Bio Hazard Outbreak
,
Game
,
Resident Evil Outbreak
訂閱:
張貼留言
(
Atom
)
沒有留言 :
張貼留言